06:24 06:28 06:54 06:58
07:25 07:28 07:55 07:58
08:27 08:31 08:55 08:58
09:25 09:28
10:24 10:28 10:55 10:58
11:24 11:28 11:54 11:58
12:24 12:28 12:55 12:58
13:24 13:28 13:54 13:58
14:24 14:28 14:55 14:58
15:24 15:28 15:55 15:58
16:25 16:28 16:55 16:58
17:25 17:28 17:54 17:58
18:25 18:28 18:54 18:58
19:24 19:28 19:55 19:58
20:25 20:28 20:54 20:58
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס